发布时间:2025-01-08 11:22:45 来源:健康档案网 作者:饮食与睡眠质量
| 6月5 | 6月6 | 6月7 | 6月8 | 6月9 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.60 | 2.59 | 2.62 | 2.57 | 2.60 |
中粮糖业600737 | 7.93 | 7.91 | 8.65 | 8.01 | 8.64 |
中粮科工 301058 | 14.07 | 13.95 | 14.88 | 14.32 | 13.95 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.20 | 4.17 | 4.30 | 4.10 | 4.08 |
中粮科技000930 | 7.93 | 7.80 | 8.04 | 7.81 | 7.84 |
小大悦乡000031 | 3.75 | 3.74 | 3.98 | 3.89 | 3.88 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 30.45 | 30.65 | 30.80 | 30.35 | 30.05 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.280 | 0.290 | 0.310 | 0.290 | 0.283 |
酒鬼酒000799 | 91.95 | 88.72 | 104.77 | 87.55 | 87.23 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.87 | 1.85 | 2.00 | 1.87 | 1.87 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.65 | 0.65 | 0.69 | 0.65 | 0.65 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.19 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.92 | 0.90 | 0.95 | 0.88 | 0.87 |
中粮老本002423 | 8.24 | 8.09 | 9.28 | 8.20 | 8.22 |
妙可蓝多600882 | 23.03 | 22.41 | 24.03 | 21.65 | 21.76 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.350 | 0.350 | 0.340 | 0.375 | 0.350 |
相关文章