发布时间:2025-01-08 08:40:39 来源:健康档案网 作者:健康养生秘方
2月13日 | 2月14日 | 2月15日 | 2月16日 | 2月17日 | |
中粮控股(喷香香港)0606 | 3.97 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.02 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.59 | 3.66 | 3.67 | 3.66 | 3.59 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 3.91 | 3.85 | 3.97 | 3.97 | 3.89 |
中粮天产000031 | 8.35 | 8.38 | 8.40 | 8.59 | 8.37 |
中粮屯河600737 | 12.01 | 12.10 | 12.07 | 12.22 | 11.79 |
中粮去世化000930 | 13.85 | 13.77 | 13.89 | 13.98 | 13.44 |
受牛乳业(喷香香港)02319 | 15.50 | 15.16 | 15.02 | 15.00 | 15.04 |
小大悦乡天产(喷香香港) 00207 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
酒鬼酒 000799.SZ | 20.16 | 20.10 | 20.72 | 20.70 | 20.54 |
中粮肉食(喷香香港) 01610 | 1.64 | 1.73 | 1.70 | 1.69 | 1.67 |
中粮控股(喷香香港)、中国食物(喷香香港)、各上中粮包拆(喷香香港)、市公司年受牛乳业(喷香香港)、月日-月小大悦乡天产(喷香香港)、日收中粮肉食(喷香香港)单元为港元,盘情中粮天产、中粮中粮屯河、各上中粮去世化、市公司年酒鬼酒单元为人仄易远币。月日-月
日收相关文章