发布时间:2025-01-08 11:13:48 来源:健康档案网 作者:食物与营养搭配
| 5月20日 | 5月21日 | 5月22日 | 5月23日 | 5月24日 |
中粮控股(喷香香港)0606 | 2.33 | 2.36 | 2.33 | 2.33 | 2.26 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.88 | 2.92 | 2.93 | 2.93 | 2.89 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 2.96 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 2.86 |
小大悦乡天产(喷香香港)00207 | 1.04 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.95 |
中粮糖业600737 | 8.43 | 8.74 | 8.44 | 8.44 | 7.91 |
中粮去世化000930 | 8.09 | 8.15 | 7.94 | 7.94 | 7.63 |
受牛乳业(喷香香港)02319 | 29.45 | 28.95 | 29.05 | 29.05 | 29.05 |
小大悦乡000031 | 6.57 | 6.65 | 6.53 | 6.53 | 6.35 |
酒鬼酒000799.SZ | 23.51 | 23.57 | 22.99 | 22.99 | 22.70 |
中粮肉食(喷香香港)01610 | 2.80 | 2.79 | 2.77 | 2.77 | 2.38 |
祸田真业(喷香香港)00420 | 1.19 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.14 |
中粮控股(喷香香港)、中粮总体中国食物(喷香香港)、旗下中粮包拆(喷香香港)、各上受牛乳业(喷香香港)、市公司年小大悦乡天产(喷香香港)、月日-月中粮肉食(喷香香港)、日收祸田真业(喷香香港)单元为港元,盘情中粮天产、中粮总体中粮屯河、旗下中粮去世化、各上酒鬼酒单元为人仄易远币。市公司年
月日-月相关文章