发布时间:2025-01-08 10:50:06 来源:健康档案网 作者:身体排毒法
| 12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 |
中粮粮油控股(喷香香港)0606 | 4.15 | 4.14 | -- | -- | 4.15 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.03 | 2.99 | -- | -- | 3.00 |
中粮糖业600737 | 8.17 | 8.20 | 8.23 | 8.24 | 8.28 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 3.26 | 3.25 | -- | -- | 3.33 |
中粮科技000930 | 6.42 | 6.45 | 6.46 | 6.46 | 6.48 |
小大悦乡000031 | 6.94 | 6.94 | 6.82 | 6.93 | 6.89 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 31.95 | 31.40 | -- | -- | 31.85 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.85 | 0.86 | -- | -- | 0.85 |
酒鬼酒000799 | 35.24 | 35.61 | 34.40 | 36.72 | 36.48 |
中粮肉食(喷香香港)1610 | 2.20 | 2.19 | -- | -- | 2.18 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.26 | 1.24 | -- | -- | 1.26 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.70 | 0.70 | -- | -- | 0.71 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.15 | 1.15 | -- | -- | 1.15 |
中粮老本002423 | 9.30 | 9.35 | 9.30 | 9.50 | 9.52 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上相关文章